

TIPE | VOLT | AMPERE | ||
| NS40Z/L | 12 | 35 | ||
| NS60/L/S | 12 | 45 | ||
| N50Z/L/N60 | 12 | 60 | ||
| NS70/L | 12 | 65 | ||
| N70Z | 12 | 75 | ||
| N100 | 12 | 100 |


TIPE | VOLT | AMPERE | ||
| NS-40ZL | 12 | 35 | ||
| NS-40/L | 12 | 40 | ||
| NS60 | 12 | 45 | ||
| N-50L | 12 | 50 | ||
| N-50Z | 12 | 60 | ||
| N-70Z | 12 | 80 |


TIPE | VOLT | AMPERE | ||
| NS40Z/ZL/ZLS | 12 | 35 | ||
| NS60/L/LS/S | 12 | 45 | ||
| NS70/L | 12 | 65 | ||
| N100 | 12 | 100 | ||
| N120 | 12 | 120 | ||
| NS60 Gold | 12 | 45 |








![]() | Hari ini | 22 |
![]() | Kemarin | 61 |
![]() | Minggu ini | 126 |
![]() | Minggu lalu | 382 |
![]() | Bulan ini | 363 |
![]() | Bulan lalu | 1548 |
![]() | Total | 42974 |